Markt · EUR
Geschenkkarten & Gutscheine für Österreich
Anzeigewährung EUR
Österreichische Kund:innen nutzen oft dieselben EUR-Ökosysteme wie in Deutschland — dennoch Region und Shop-Land vor der Einlösung prüfen (z. B. MediaMarkt AT, Zalando AT).
EUR-Konten und Region
Viele Codes laufen in Euro. Bei Gaming und App-Stores muss die Kontoregion zur Karte passen.
Auswahl
Häufig gekaufte Marken
MediaMarkt
MediaMarkt-Gutschein für Elektronik und Technik in Deutschland und Österreich (EUR).
- Preis ab
- 23,75 €
- Nennwert
- 25 EUR
- Rabatt
- −5 %
Datenblatt →
dm
dm-Geschenkkarte für Drogerie-Produkte in Deutschland und Österreich.
- Preis ab
- 14,25 €
- Nennwert
- 15 EUR
- Rabatt
- −5 %
Datenblatt →
Zalando
Zalando-Geschenkkarte für Mode und Lifestyle — Shop-Land und Währung abstimmen.
- Preis ab
- 23,75 €
- Nennwert
- 25 EUR
- Rabatt
- −5 %
Datenblatt →
Steam
Steam-Wallet-Code für Spiele und DLCs — EUR- oder CHF-Wallet je nach Steam-Kontoregion.
- Preis ab
- 19,00 €
- Nennwert
- 20 EUR
- Rabatt
- −5 %
Datenblatt →
Google Play
Google-Play-Guthaben für Apps, Games und Abos — Land des Google-Kontos muss zur Karte passen.
- Preis ab
- 14,25 €
- Nennwert
- 15 EUR
- Rabatt
- −5 %
Datenblatt →
Lieferando
Lieferando-Gutschein für Essensbestellungen in Deutschland und Österreich.
- Preis ab
- 14,25 €
- Nennwert
- 15 EUR
- Rabatt
- −5 %
Datenblatt →
IKEA
IKEA-Geschenkkarte für Einrichtung und Haushaltsware — Land und Währung des Shops beachten.
- Preis ab
- 23,75 €
- Nennwert
- 25 EUR
- Rabatt
- −5 %
Datenblatt →
DigitalGutschein: das zählt vor dem Kauf
| Anbieter und Sortiment | DigitalGutschein: 56 Marken für Deutschland, Österreich und die Schweiz; genaue Region je Karte. |
|---|---|
| Preis und Einstieg | EUR-Katalog ab 9.50 EUR für 10 EUR Nennwert. 5 % Rabatt auf den Nennwert. Kein Abonnement und keine Guthaben-Aufladung erforderlich. |
| Zahlung | DigitalGutschein nimmt Kryptowährungen direkt an. Der Checkout nennt Kryptobetrag, Empfängeradresse und Netzwerk; die Zahlung wird automatisch bestätigt. |
| Coins und Netzwerke | BTC — Bitcoin; XMR — Monero; LTC — Litecoin; ETH — Ethereum; TRX — TRON; SOL — Solana; USDT — TRC-20; USDC — TRC-20 (Legacy; Circle-Support eingestellt); USDT — ERC-20; USDC — ERC-20. Maßgeblich sind die im Checkout verfügbaren Optionen. Keine anderen Netzwerke verwenden. |
| USDC auf TRON | USDC TRC-20 ist eine Legacy-Option des Checkouts. Circle hat den Support für USDC auf TRON eingestellt. Prüfen Sie die Unterstützung Ihrer Wallet oder Börse; alternativ ist USDC ERC-20 aufgeführt. |
| Ohne KYC: Kaufumfang | Bei DigitalGutschein kaufen Sie im Standard-Checkout ohne Kundenkonto und ohne Upload eines Ausweises (ohne KYC). Eine E-Mail-Adresse ist für die Lieferung nötig. Prüfungen, Ablehnung oder Zurückhaltung bei Betrugsverdacht bleiben laut AML-Hinweis möglich. Die Identitätsregeln des Kartenherausgebers bei der Einlösung gelten zusätzlich. |
| Gesamtkosten | DigitalGutschein erhebt aktuell 0 % Plattformgebühr und keine Zahlungs-Gateway-Gebühr. Hinzu kommen die Netzwerk- oder Auszahlungsgebühren Ihrer Wallet oder Börse. Der zu sendende Kryptobetrag wird vor der Überweisung im Checkout angezeigt. |
| Lieferung | DigitalGutschein liefert den Code per E-Mail nach automatischer Zahlungsbestätigung, in der Regel ~1 h, max. 24 h. Es gibt keine garantierte Sofortlieferung. |
| Region und Verfügbarkeit | Shop- und Kontoregion müssen zur Karte passen. Bei zeitkritischem Bedarf Verfügbarkeit und Lieferzeit vor Zahlung beim Support bestätigen lassen. |
| Stand der Preisprüfung | 2026-09-24 |
Mit Krypto kaufen · Kauf ohne Ausweis-Upload · AML-Hinweis · Kaufbedingungen · Kontakt · Circle: USDC auf TRON