Prepaid-Gutscheine−5 %
Paysafecard Gutschein
Paysafecard-PIN in Euro: Prepaid-Guthaben für Online-Händler, die PSC akzeptieren — auch höhere Tranchen.
Verfügbare Werte
| Nennwert | Preis | Rabatt | Region | |
|---|---|---|---|---|
| 25,00 € | 23,75 €(23.75 EUR) | −5 % | DACH / EUR · DE & AT prioritär | Kaufen |
| 50,00 € | 47,50 €(47.5 EUR) | −5 % | DACH / EUR · DE & AT prioritär | Kaufen |
| 100,00 € | 95,00 €(95 EUR) | −5 % | DACH / EUR · DE & AT prioritär | Kaufen |
| 150,00 € | 142,50 €(142.5 EUR) | −5 % | DACH / EUR · DE & AT prioritär | Kaufen |
| 200,00 € | 190,00 €(190 EUR) | −5 % | DACH / EUR · DE & AT prioritär | Kaufen |
| 250,00 € | 237,50 €(237.5 EUR) | −5 % | DACH / EUR · DE & AT prioritär | Kaufen |
| 300,00 € | 285,00 €(285 EUR) | −5 % | DACH / EUR · DE & AT prioritär | Kaufen |
| 400,00 € | 380,00 €(380 EUR) | −5 % | DACH / EUR · DE & AT prioritär | Kaufen |
| 500,00 € | 475,00 €(475 EUR) | −5 % | DACH / EUR · DE & AT prioritär· knapp | Kaufen |
Einlösen
Am Händler-Checkout Paysafecard wählen und den 16-stelligen PIN aus der E-Mail eingeben oder das myPaysafe-Konto aufladen.
Häufige Fragen zu Paysafecard
Paysafecard und PCS — gleich?
Nein. Getrennte Emittenten. Immer das Logo am Zielshop prüfen.
Funktioniert der Paysafecard-Code in jedem Land?
Meist nicht. Viele Gutscheine und Geschenkkarten sind an Land oder Währung gebunden. Vor dem Bezahlen die Regionsmarkierung der Angebotzeile prüfen.
Wie lange dauert die Lieferung von Paysafecard?
Nach bestätigter Crypto-Zahlung geht der Code per E-Mail raus — typisch etwa eine Stunde, in Stoßzeiten bis 24 h.
Warum liegt der Preis unter dem Nennwert?
Wir beziehen Bestand über Volumen- und Partnerkanäle. Der Prozentsatz pro Zeile ist Preis ÷ Nennwert, mit sichtbarem Prüfdatum.